Бомбардиры
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Энэс Сэм Энэс Сэм 18 5 9 14 2 8 14:48
2 Волков Александр В. Волков Александр В. 18 3 10 13 6 4 17:50
3 Мороз Вадим Мороз Вадим 18 6 5 11 7 4 15:42
4 Гросс Джордан Гросс Джордан 18 1 9 10 2 4 18:51
5 Пинчук Виталий Пинчук Виталий 17 6 3 9 1 8 15:02
Бомбардиры-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Гросс Джордан Гросс Джордан 18 1 9 10 2 4 18:51
2 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 18 0 9 9 9 6 22:06
3 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 17 4 3 7 -4 12 16:32
4 Мелош Николас Мелош Николас 17 2 3 5 1 15 17:40
5 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 15 1 2 3 6 4 18:33
Вратари
Игрок И В П %ОБ КН И"0" ВП
1 Кареев Андрей Кареев Андрей 4 3 1 93.1 1.88 1 223:39
2 Вельмакин Егор Вельмакин Егор 4 0 2 91.9 2.84 0 169:11
3 Тихомиров Андрей Тихомиров Андрей 12 7 4 91.9 1.93 0 682:42
4 Круповец Антон Круповец Антон 0 0 0 - - 0 -
Снайперы
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 11 6 2 8 1 16 15:41
2 Мороз Вадим Мороз Вадим 18 6 5 11 7 4 15:42
3 Пинчук Виталий Пинчук Виталий 17 6 3 9 1 8 15:02
4 Энэс Сэм Энэс Сэм 18 5 9 14 2 8 14:48
5 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 17 4 3 7 -4 12 16:32
Снайперы-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 17 4 3 7 -4 12 16:32
2 Мелош Николас Мелош Николас 17 2 3 5 1 15 17:40
3 Брук Джошуа Брук Джошуа 16 1 1 2 5 6 15:41
4 Гросс Джордан Гросс Джордан 18 1 9 10 2 4 18:51
5 Денисов Павел Ан. Денисов Павел Ан. 6 1 0 1 -1 0 9:57
Ассистенты
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Волков Александр В. Волков Александр В. 18 3 10 13 6 4 17:50
2 Гросс Джордан Гросс Джордан 18 1 9 10 2 4 18:51
3 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 18 0 9 9 9 6 22:06
4 Энэс Сэм Энэс Сэм 18 5 9 14 2 8 14:48
5 Шипачёв Вадим Шипачёв Вадим 17 2 6 8 0 8 17:07
Ассистенты-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Гросс Джордан Гросс Джордан 18 1 9 10 2 4 18:51
2 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 18 0 9 9 9 6 22:06
3 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 17 4 3 7 -4 12 16:32
4 Мелош Николас Мелош Николас 17 2 3 5 1 15 17:40
5 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 15 1 2 3 6 4 18:33
Плюс-минус
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 18 0 9 9 9 6 22:06
2 Бориков Егор Бориков Егор 18 1 3 4 8 2 8:41
3 Мороз Вадим Мороз Вадим 18 6 5 11 7 4 15:42
4 Волков Александр В. Волков Александр В. 18 3 10 13 6 4 17:50
5 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 15 1 2 3 6 4 18:33
Победные шайбы
Игрок И Ш А О +/- ШП ВПИ
1 Пинчук Виталий Пинчук Виталий 17 6 3 9 1 3 15:02
2 Мороз Вадим Мороз Вадим 18 6 5 11 7 2 15:42
3 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 11 6 2 8 1 1 15:41
4 Гросс Джордан Гросс Джордан 18 1 9 10 2 1 18:51
5 Хенкель Кристиан Хенкель Кристиан 13 1 1 2 0 1 11:06
Штраф
Игрок И Ш А О +/- Штр ВПИ
1 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 11 6 2 8 1 16 15:41
2 Мелош Николас Мелош Николас 17 2 3 5 1 15 17:40
3 Усов Илья Усов Илья 15 4 2 6 -4 14 14:21
4 Дюбе Диллон Дюбе Диллон 18 3 4 7 -7 13 14:58
5 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 17 4 3 7 -4 12 16:32
Игровое время (Нападающие)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Волков Александр В. Волков Александр В. 18 3 10 13 6 17:50 23.8
2 Шипачёв Вадим Шипачёв Вадим 17 2 6 8 0 17:07 21.4
3 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 10 2 2 4 -2 16:23 22.9
4 Мороз Вадим Мороз Вадим 18 6 5 11 7 15:42 21.0
5 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 11 6 2 8 1 15:41 20.9
Игровое время (Защитники)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 18 0 9 9 9 22:06 25.8
2 Гросс Джордан Гросс Джордан 18 1 9 10 2 18:51 23.3
3 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 15 1 2 3 6 18:33 24.4
4 Мелош Николас Мелош Николас 17 2 3 5 1 17:40 24.5
5 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 17 4 3 7 -4 16:32 21.6
Силовые приёмы
Игрок И СПр +/- Штр ВПИ См/И
1 Сотишвили Даниил Сотишвили Даниил 15 26 1 6 12:39 20.2
2 Усов Илья Усов Илья 15 23 -4 14 14:21 20.8
3 Мелош Николас Мелош Николас 17 20 1 15 17:40 24.5
4 Волков Александр В. Волков Александр В. 18 19 6 4 17:50 23.8
5 Мороз Вадим Мороз Вадим 18 19 7 4 15:42 21.0
Блокированные броски
Игрок И Блб +/- Штр ВПИ См/И
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 18 26 9 6 22:06 25.8
2 Брук Джошуа Брук Джошуа 16 25 5 6 15:41 19.8
3 Гросс Джордан Гросс Джордан 18 18 2 4 18:51 23.3
4 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 15 16 6 4 18:33 24.4
5 Пышкайло Никита Пышкайло Никита 12 15 4 10 11:54 18.8
И игры
+/- плюс/минус
ВП/И среднее время на площадке за игру
КН коэффицент надёжности
БЛБ Блокированные броски
Ш заброшенные шайбы
ШТР штрафное время
СМ/И среднее количество смен за игру
И"0" сухие игры
А передачи
ШТР/И среднее время штрафа за игру
В выигрыши
ВП время на площадке
О очки
ШП победные шайбы
П проигрыши
СПР силовые приёмы
Последние результаты
Витязь Витязь
2:1
25 октября 2024
Барыс Барыс
1:2
21 октября 2024
Нефтехимик Нефтехимик
4:1
19 октября 2024
Металлург Мг Металлург Мг
0:2
17 октября 2024
ЦСКА ЦСКА
5:4
15 октября 2024
СКА СКА
2:4
10 октября 2024
Северсталь Северсталь
3:2
8 октября 2024
ХК Сочи ХК Сочи
3:2
6 октября 2024
СКА СКА
0:3
3 октября 2024
Адмирал Адмирал
7:2
1 октября 2024
Победы Поражения
В основное время9В основное время
В овертайме1В овертайме
По буллитам0По буллитам
7В основное время
0В овертайме
1По буллитам
Заброшенные шайбы Пропущенные шайбы
В равных составах38В равных составах
В большинстве11В большинстве
В меньшинстве3В меньшинстве
31В равных составах
2В большинстве
6В меньшинстве
Игры без пропущенных голов 1
Игры без забитых голов 2
Штрафное время (наша команда) 162
Штрафное время (соперники) 159
% реализация большинства 16.7%
% нейтрализации меньшинства 91.2%
Среднее количество шайб, заброшенных за игру 2.94
Среднее количество шайб, пропущенных за игру 2.28
Регистрация

Динамо-Минск
У вас уже есть аккаунт? Войти
Авторизация
Восстановление пароля
Впервые на нашем сайте?Пройти регистрацию
Закрыть Выбери лучшего игрока этого матча

Модуль опросов не установлен.