Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 40 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 124 - 101 | 55 |
2 | Авангард | 38 | 16 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 115 - 97 | 55 |
3 | Спартак | 40 | 22 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 145 - 112 | 54 |
4 | Динамо М | 39 | 20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 121 - 96 | 54 |
5 | Локомотив | 37 | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 94 - 73 | 51 |
6 | Салават Юлаев | 38 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 109 - 74 | 49 |
7 | Торпедо | 39 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 115 - 90 | 49 |
8 | СКА | 38 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 114 - 87 | 49 |
9 | Ак Барс | 39 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 106 - 88 | 48 |
10 | Лада | 40 | 16 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 99 - 101 | 48 |
11 | Трактор | 39 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 100 - 89 | 46 |
12 | ЦСКА | 38 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 112 - 83 | 44 |
13 | Автомобилист | 40 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 | 91 - 94 | 44 |
14 | Сибирь | 40 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 16 | 92 - 112 | 41 |
15 | Северсталь | 38 | 14 | 0 | 3 | 2 | 4 | 15 | 124 - 119 | 40 |
16 | Динамо Мн | 38 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 17 | 97 - 99 | 38 |
17 | Амур | 38 | 14 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 83 - 99 | 37 |
18 | Нефтехимик | 39 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 17 | 88 - 125 | 36 |
19 | Куньлунь РС | 41 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 21 | 96 - 136 | 35 |
20 | ХК Сочи | 39 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 21 | 98 - 139 | 32 |
21 | Витязь | 39 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 82 - 133 | 31 |
22 | Барыс | 39 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | 89 - 120 | 31 |
23 | Адмирал | 36 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 | 76 - 103 | 29 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 40 | 22 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 145 - 112 | 54 |
2 | Динамо М | 39 | 20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 121 - 96 | 54 |
3 | Локомотив | 37 | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 94 - 73 | 51 |
4 | Торпедо | 39 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 115 - 90 | 49 |
5 | СКА | 38 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 114 - 87 | 49 |
6 | ЦСКА | 38 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 112 - 83 | 44 |
7 | Северсталь | 38 | 14 | 0 | 3 | 2 | 4 | 15 | 124 - 119 | 40 |
8 | Динамо Мн | 38 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 17 | 97 - 99 | 38 |
9 | Куньлунь РС | 41 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 21 | 96 - 136 | 35 |
10 | ХК Сочи | 39 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 21 | 98 - 139 | 32 |
11 | Витязь | 39 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 82 - 133 | 31 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 40 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 124 - 101 | 55 |
2 | Авангард | 38 | 16 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 115 - 97 | 55 |
3 | Салават Юлаев | 38 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 109 - 74 | 49 |
4 | Ак Барс | 39 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 106 - 88 | 48 |
5 | Лада | 40 | 16 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 99 - 101 | 48 |
6 | Трактор | 39 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 100 - 89 | 46 |
7 | Автомобилист | 40 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 | 91 - 94 | 44 |
8 | Сибирь | 40 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 16 | 92 - 112 | 41 |
9 | Амур | 38 | 14 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 83 - 99 | 37 |
10 | Нефтехимик | 39 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 17 | 88 - 125 | 36 |
11 | Барыс | 39 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | 89 - 120 | 31 |
12 | Адмирал | 36 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 | 76 - 103 | 29 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 40 | 22 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 145 - 112 | 54 |
2 | Торпедо | 39 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 115 - 90 | 49 |
3 | СКА | 38 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 114 - 87 | 49 |
4 | ХК Сочи | 39 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 21 | 98 - 139 | 32 |
5 | Витязь | 39 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 82 - 133 | 31 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо М | 39 | 20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 121 - 96 | 54 |
2 | Локомотив | 37 | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 94 - 73 | 51 |
3 | ЦСКА | 38 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 112 - 83 | 44 |
4 | Северсталь | 38 | 14 | 0 | 3 | 2 | 4 | 15 | 124 - 119 | 40 |
5 | Динамо Мн | 38 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 17 | 97 - 99 | 38 |
6 | Куньлунь РС | 41 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 21 | 96 - 136 | 35 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 40 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 124 - 101 | 55 |
2 | Ак Барс | 39 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 106 - 88 | 48 |
3 | Лада | 40 | 16 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 99 - 101 | 48 |
4 | Трактор | 39 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 100 - 89 | 46 |
5 | Автомобилист | 40 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 | 91 - 94 | 44 |
6 | Нефтехимик | 39 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 17 | 88 - 125 | 36 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард | 38 | 16 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 115 - 97 | 55 |
2 | Салават Юлаев | 38 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 109 - 74 | 49 |
3 | Сибирь | 40 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 16 | 92 - 112 | 41 |
4 | Амур | 38 | 14 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 83 - 99 | 37 |
5 | Барыс | 39 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | 89 - 120 | 31 |
6 | Адмирал | 36 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 | 76 - 103 | 29 |
И | игры |
В | выигрыши |
ВО | выигр. в овертайме |
ВБ | выигр. по буллитам |
ПБ | проигр. по буллитам |
ПО | проигрыши в овертайме |
П | проигрыши |
Ш | шайбы |
О | очки |
Модуль опросов не установлен.